Volver |
Información General | |
---|---|
Nombre | Hepatitis B, carga viral por PCR-RT |
Codigo BK | CARGAAUS |
Codigo FONASA | Sin Código |
Tiempo de Respuesta | MISMO DIA A LAS 20:00 |
Dias y hora de proceso | Lu a Vi - 08:30 |
Proposito del Examen | Cuantificar la carga viral para detección y monitoreo del virus de la hepatitis B |
Princio del Metodo | Reacción en cadena de la polimerasa a tpo. real |
Muestra requerida y transporte | |
---|---|
Tipo de muestra | Plasma EDTA |
Volumen mínimo | 4 mL |
Indicaciones toma de muestra | Ninguna |
Preparacion del Paciente | Ninguna |
Medio de Transporte | Tubo con EDTA |
Tiempo maximo de transporte | 48 Horas |
Condiciones de transporte | Refrigerado |
Observaciones adicionales | No contaminar con heparina |
Restricciones | |
---|---|
Hemolisis | ++ |
Lipemia | No aplica |
Ictericia | No aplica |
Proteccion a la luz | NO |
Requiere evitar tubo de vidrio | NO |
Interferentes | Heparina |
Rangos de referencias | |
---|---|
Rango de referencia: No detectable Estandarización: 3rd WHO, NIBSC 10-264 Metodo: PCR-RT (Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real) |