Volver |
Información General | |
---|---|
Nombre | Proteina C reactiva ultrasensible |
Codigo BK | PCRU |
Codigo FONASA | Sin Código |
Tiempo de Respuesta | MISMO DIA 18:30 HRS |
Dias y hora de proceso | Lu a Vi - 14:00 |
Proposito del Examen | Util en la detección y evaluación de trastornos inflamatorios, lesiones tisulares, infecciones y riesgo de desarrollo de cardiopatía coronaria. |
Princio del Metodo | Turbidimetría |
Muestra requerida y transporte | |
---|---|
Tipo de muestra | Suero |
Volumen mínimo | 500 uL |
Indicaciones toma de muestra | Ninguna |
Preparacion del Paciente | Ninguna |
Medio de Transporte | Tubo de polipropileno |
Tiempo maximo de transporte | 1 semana |
Condiciones de transporte | Temperatura ambiente |
Observaciones adicionales |
Restricciones | |
---|---|
Hemolisis | +++ |
Lipemia | +++ |
Ictericia | +++ |
Proteccion a la luz | NO |
Requiere evitar tubo de vidrio | SI |
Interferentes | Ampicilina |
Rangos de referencias | |
---|---|
De acuerdo a riesgo coronario, mg/L: Bajo : menos de 1,0 Moderado: 1,1 - 3,0 Alto : mas de 3,1 Adultos, mg/L : Menos de 5,0 Niños ( 2 meses a 15 años), mg/L: 0,10 - 2,8 Neonatos (0 a 3 semanas), mg/L : 0,11 - 4,1 Metodo: Inmunoturbidimetria Examen realizado en Laboratorio Vida Integra S.A |