Volver |
Información General | |
---|---|
Nombre | Sodio |
Codigo BK | NA |
Codigo FONASA | 302032 |
Tiempo de Respuesta | MISMO DIA A LAS 20:00 |
Dias y hora de proceso | Lu a Sa - 14:00 |
Proposito del Examen | Evaluación de hiperuria, diarrea, enfermedad de Addison y enfermedad de los túbulos renales. Elevaciones en la deshidratación aguda |
Princio del Metodo | Química seca multi capa |
Muestra requerida y transporte | |
---|---|
Tipo de muestra | Sangre/Suero |
Volumen mínimo | 2 mL |
Indicaciones toma de muestra | Ninguna |
Preparacion del Paciente | Ninguna |
Medio de Transporte | Tubo de polipropileno |
Tiempo maximo de transporte | 1 semana |
Condiciones de transporte | Temperatura ambiente |
Observaciones adicionales | También se acepta plasma heparina |
Restricciones | |
---|---|
Hemolisis | + |
Lipemia | ++++ |
Ictericia | ++++ |
Proteccion a la luz | NO |
Requiere evitar tubo de vidrio | NO |
Interferentes | Catéteres con cloruro de benzalkonio |
Rangos de referencias | |
---|---|
Cloruro en suero: 94 - 113 Potasio en suero: 3,6 - 5,5 Sodio en suero : 137 - 145 Método: Electrodos Selectivos de Iones |