Información general | |
---|---|
Nombre | 25-OH-Vitamina D3 (Colecalciferol), ng/mL |
Código BK | VITD3MASA |
Código FONASA | 302079 |
Tiempo de respuesta | MISMO DIA A LAS 20:00 |
Días y hora de proceso | Ju - 08:30 |
Propósito del examen | Evaluación de deficiencia o toxicidad de vitamina D. Monitoreo de Vitamina D2 o D3 en tratamientos de suplemento vitamínico. |
Principio del método | HPLC con detección MS/MS |
Muestra requerida y transporte | |
---|---|
Tipo de muestra | Suero |
Volumen mínimo | 1 mL |
Indicaciones de toma de muestra | Ninguna |
Preparación del paciente | Ninguna |
Medio de transporte | Tubo de polipropileno |
Tiempo máximo de transporte | 2 días |
Condiciones de transporte | Temperatura ambiente |
Observaciones adicionales | Una vez separado el suero, proteger de la luz directa |
Restricciones | |
---|---|
Hemólisis | ++ |
Lipemia | ++ |
Ictericia | ++ |
Protección de la luz | NO |
Requiere evitar tubo de vidrio | SI |
Interferentes | Fabricante no describe interferentes para este analito. |
Rango de referencia, (ng/mL) | |
---|---|
Optimo : 20,1 - 70,0 El rango de referencia de 25-OH-D3 en suero varía ya que depende entre otros, de la edad, sexo, pigmentación cutánea y latitud geográfica. En pacientes que no toman ningún tipo de suplemento lo normal es no encontrar valores significativos de 25-OH-D2. Método: Cromatografía Líquida tandem masas (LC-MS/MS) |