Información general | |
---|---|
Nombre | Anti-Sars-CoV-2 – IgG |
Código BK | COVIG |
Código FONASA | 306069 |
Tiempo de respuesta | MISMO DIA A LAS 20:00 |
Días y hora de proceso | Lu a Vi - 08:30 |
Propósito del examen | Detección de anticuerpos específicos IgG contra virus Sars-Cov-2 en caso de sospecha de infección por este agente patógeno |
Principio del método | ELISA |
Muestra requerida y transporte | |
---|---|
Tipo de muestra | Suero |
Volumen mínimo | 1 mL |
Indicaciones de toma de muestra | Ninguna |
Preparación del paciente | Ninguna |
Medio de transporte | Tubo de polipropileno |
Tiempo máximo de transporte | 6 días |
Condiciones de transporte | Temperatura ambiente |
Observaciones adicionales | También se acepta plasma con heparina o con citrato. |
Restricciones | |
---|---|
Hemólisis | +++ |
Lipemia | +++ |
Ictericia | +++ |
Protección de la luz | NO |
Requiere evitar tubo de vidrio | NO |
Interferentes | Contaminación bacteriana |
Rango de referencia, (Ratio) | |
---|---|
Anticuerpos IgA Anticuerpos IgG Anticuerpos IgM No Concluyente: 0,80 - 1,10 0,80 - 1,10 0,80 - 1,10 Positivo : Mas de 1,10 Mas de 1,10 Mas de 1,10 Unidades: Ratio Método: Enzimoinmunoanálisis (EIA) |